価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.8m² (実測) (16.27坪) | 坪単価 | 398.17万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 阿佐ヶ谷 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5356-6003
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-a-84389
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 5.6m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 0.82m² | セットバック | あり |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
地域地区 | 準防火地域 | 備考 | |
情報更新日 | 2024年10月07日 | 次回更新日 | 2024年10月21日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第七小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 阿佐ヶ谷中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5356-6003
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-a-84389
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5356-6003
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-a-84389
お知らせ
INFOMATION
建築条件付きではございません。お好きなハウスメーカーで建築できます。
◆阿佐ヶ谷駅まで徒歩4分、南阿佐ヶ谷駅まで徒歩6分の好立地