町田市つくし野1丁目 中古一戸建て 東京都町田市つくし野1丁目|5,200万円の中古一戸建て|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 5,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.42m² (公簿) (60.32坪) | 建物面積 | 142.17m2 |
| 築年月 | 1988年7月築 | 間取り | 3SLDK (L12.2/D5.5/K5.2/洋室11.6/洋室10.6/和室8) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 つくし野 徒歩7分
東急田園都市線 長津田 徒歩17分 JR横浜線 成瀬 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆旧:(株)木下工務店 施工住宅 ◆広々とした居室とたっぷり収納、子育てにも在宅ワークにもフィットする住まい♪ ◆駅近のため電車もクルマも活用できる快適な立地 ◆全居室8帖以上 クリーニングが終わりましたので、内見のご案内が可能です! お気軽にお問い合わせください。 ◇つくし野小学校 徒歩10分(約800m) ◇南成瀬中学校 徒歩10分(約800m) ◇つくし野天使幼稚園 徒歩7分(約500m) ◇児童公園 徒歩2分(約100m) ◇東急ストアつくし野店 徒歩7分(約500m) ◇セブンイレブン町田南成瀬さくら通り店 徒歩7分(約500m) ◇ウエルシアつくし野駅前店 徒歩7分(約550m) 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
-
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 地域地区 | 備考 | ●建築協約区域(つくし野1、2丁目自治会)●町田市景観計画(住まい共生ゾーン)●小川第一土地区画整理事業(S.42.10.25 検 南建収第6078号) | |
| 情報更新日 | 2025年11月07日 | 次回更新日 | 2025年11月21日 |
| 小学校区 | 町田市立つくし野小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南成瀬中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,200万円 |
お知らせ
INFOMATION
【駅チカ×緑との調和】家族の成長に寄り添う、ゆとりの3SLDK!【内見できます!】