杉並区阿佐谷北3丁目 売地 東京都杉並区阿佐谷北3丁目|6,980万円の土地|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.18m² (22.74坪) | 坪単価 | 306.92万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央本線 阿佐ヶ谷 徒歩13分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.91m 接道: 南 私道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 4.6m² |
| 地勢 | 地目 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 〇敷地面積の最低限度:70u 〇最高高さ限度:10m | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 地域地区 | 備考 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | 杉並区立杉並第九小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東原中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |










お知らせ
INFOMATION
角地に位置する売地!