杉並区成田東2丁目 売地 東京都杉並区成田東2丁目|10,980万円の土地|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 10,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.69m² (公簿) (51.93坪) | 坪単価 | 211.41万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 徒歩18分
京王井の頭線 西永福 徒歩18分 京王井の頭線 浜田山 徒歩20分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆50坪を超えるゆとりある敷地に、理想の住まいを自由に描ける建築条件無しの売地。 お好きなハウスメーカーで、ご家族のライフスタイルに合わせた住まいを実現できます。 ◆善福寺川緑地まで徒歩3分。豊かな緑を身近に感じ、四季の移ろいを楽しめる住環境も魅力。 ◆東田小学校徒歩6分。子育て環境にも恵まれた、閑静な住宅街です。 ◆広々とした敷地を活かし、庭やテラスを設けた住まいや、開放感のある邸宅など、暮らしの夢を自由にカタチにできます。 都市の利便性と自然の心地よさをともに享受しながら、家族の理想を叶える住まいづくりをはじめませんか。 参考プランや住宅ローンのご相談など、お気軽にお問い合わせください! ◆物件購入の流れや相場・資金計画などを分かりやすく解説した「購入ガイドブック」をご来店のお客様に無料プレゼント! ◆マイホーム購入に関するノウハウが学べる「マイホーム勉強会」随時開催中! 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
| 建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 敷地の最低限度70u、最高高さ限度10m、景観条例(一般地域)、不燃化助成対象区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 地域地区 | 備考 | 準防火地域 | |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,980万円 |




















お知らせ
INFOMATION
緑のそばで、ゆとりを描く。
約52坪からはじまる、理想の住まい。