杉並区成田西1丁目 中古一戸建て 東京都杉並区成田西1丁目|1,980万円の一戸建て|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.15% | 満室時想定 年収/月収 |
141.6万円 / 11.8万円 | ||
| 所在地 | 東京都杉並区成田西1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1963年8月築 | ||
| 交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩11分
京王井の頭線 浜田山 徒歩14分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい ◆収納力抜群のウォークインクローゼットが魅力 ◆周辺は閑静な住宅街です。 お気軽にお問い合わせください! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 土地面積 | 40.06m² (12.11坪) | 建物面積 | 42.64m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 景観法(一般地域)、杉並区南部土地区画整理事業地内、和田堀風致地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.6m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 地域地区 | 備考 | 本物件は建築基準法上の道路に接しておらず、同法に定める接道義務を満たしていないため、建築物の建築はできません。(再建築不可) | |
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
お知らせ
INFOMATION
緑溢れる和田堀公園まで徒歩2分の1LDK!
◆令和3年10月 フルリノベーション済み