杉並区成田東1丁目 新築一戸建て 東京都杉並区成田東1丁目|9,980万円の新築一戸建て|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 9,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.01m² (実測) (35.39坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.75/洋室6.87/洋室6/洋室5.25/洋室4) | ||
| 交通 |
京王井の頭線 西永福 徒歩17分
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 徒歩20分 京王井の頭線 浜田山 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆足元からポカポカの快適床暖房 ◆浴室1616乾燥機付き ◆耐震等級�T ◆省エネ等級断熱4一次エネ4 ◆建物10年保険、地盤20年保証 お気軽にお問い合わせください! 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.72m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
-
-
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | ・第一種高度地区・和田堀風致地区(C地域) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 地域地区 | 準防火地域 | 備考 | |
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
| 小学校区 | 杉並区立松ノ木小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松ノ木中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |




















お知らせ
INFOMATION
リビング19帖超のゆとりある4LDK+SIC+カースペース!
和田堀公園や善福寺川緑地が徒歩5分圏内の緑豊な住環境♪