杉並区成田東3丁目 新築一戸建て F棟 東京都杉並区成田東3丁目|12,990万円の新築一戸建て|誠和不動産販売株式会社
| 価格 | 12,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.68m² (30.15坪) | 建物面積 | 110.08m2 |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 1SLDK (LDK19.7/洋室5.4/S7/S5.5/S4.5) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷 徒歩11分
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩15分 JR中央本線 阿佐ヶ谷 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆都心の利便性と、深呼吸できる子育て環境の両立 ◆3駅3路線利用可能 ◆善福寺川緑地まで徒歩5分(約400m) ◆2ボール洗面化粧台 ◆足元からポカポカの快適床暖房 ◆食器洗乾燥機付きで忙しい毎日をサポート 地域密着の不動産会社だからこそ分かる街の魅力や暮らしの情報を丁寧にお伝えしています。 一人ひとりのお客様に寄り添い、納得のいく住まい探しのお手伝いをいたします。 他区画もご紹介可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 【阿佐ヶ谷】【南阿佐ヶ谷】エリアでの不動産のご相談なら 誠和不動産販売株式会社へお任せください 〇新築と中古どっちがいいの?マンションは? 〇賃貸のまま住むのと買うのどっちがいいの? 〇資金計画や購入までの流れが分からない? 【お客様に誠実に、寄り添ったご提案を心掛けております】 お客様のお話をじっくりとお聞きし、納得いただけるよう住宅購入時のメリットデメリットを きちんとお伝えします。 スタッフ一人一人が、お客様に誠実な対応を心掛けておりますので、安心してお問い合わせください。 不動産屋って怖そう・・・と思っている方、ぜひ一度ご連絡ください! 【ご購入いただいたお客様の声はこちら】 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未完成/2027年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
-
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | ●景観法(一般地域) ●敷地面積の最低限度 70 u ●絶対高さ10m ●航空法 ●宅地造成及び特定盛土規制法等 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107601号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 地域地区 | 備考 | ●土地面積にはE区画との協定通路部分0.31uを含みます。●敷地面積には、車庫部分10.42uを含みます。●建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物の場合+10%●建物不燃化助成対象エリア | |
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | 次回更新日 | 2026年06月21日 |
| 小学校区 | 杉並区立東田小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,990万円 |














![]() |
![]() |
杉並区成田東3丁目
11590万円〜13290万円 |
お知らせ
INFOMATION
オンもオフも充実する杉並の立地に佇む1LDK+3S+カースペース